Вы можете сдать анализ на «Аллергочип ISAC (ImmunoCAP) (112 аллергокомпонентов из 51 источника аллергенов)» в Нижнем Новгороде и Нижегородской области, обратившись в лабораторию клиники «НИКА СПРИНГ». Узнать точные цены на анализы «Аллергочип ISAC (ImmunoCAP) (112 аллергокомпонентов из 51 источника аллергенов)» в ближайшем к Вам филиале клиники можно по телефону +7 (831) 26-00-226.
После посещения клиники можно сформировать справку для налогового вычета на нашем сайте.
Комплексная оценка специфических антител к 112 аллергокомпонентам из 51 источника аллергенов, молекулярное точное выявление IgE к:
- пищевым аллергенам растительного и животного происхождения,
- пыльцевым аллергенам,
- аллергенам животных и клещей домашней пыли, латекса,
- аллергенам плесневых грибков, гельминтов, насекомых.
Когда назначается Аллергочип ISAC (ImmunoCAP):
- При первичной диагностике сложных случаев (например, при тяжелом течении атопического дерматита, идиопатической анафилаксии и др.)
- Для отделения истинной от перекрестной сенсибилизации.
- Когда не удалось определить причинный аллерген иными способами (например, противоречивые результаты предыдущих тестов, несовпадения с данными личного анамнеза пациента, невозможность выполнения кожного тестирования).
- Если у пациента полисенсибилизация, то есть реакция на множество аллергенов.
- Требуется подбор препаратов для АСИТ (аллергенспецифической иммунотерапии) и прогноз ее успешности.
Исследование выполняется:
- на иммунном твердофазном аллергочипе ISAC (Phadia, Швеция) с использованием современной технологии биочипов «Аллергочип ImmunoCAP».
В целях получения достоверных результатов микрочип разделен на 340 отдельных точек измерения, 4 точки по углам аллергочипа являются контрольными, позволяют подтвердить правильность проведения исследовния, 336 точек относится к отдельным аллергокомпонентам, каждый из 112 индивидуальных аллергокопонентов измеряется в трех повторах, для исключения ошибки.
Биоматериал для исследования:
- Сыворотка венозной, капиллярной крови. Для исследования нужно 8 мл. крови.
Аллергокомпоненты, входящие в состав исследования Аллергочип ISAC:
Главные специфические компоненты пищевых продуктов |
||||
| Белок яйца | nGal d 1 | Овомукоид яйца | ||
| nGal d 2 | Овальбумин яйца | |||
| nGal d 3 | Кональбумин яйца | |||
| Желток яйца/мясо курицы | nGal d 5 | Ливетин/Сыворот. альбумин | ||
| Коровье молоко | nBos d 4 | Альфа-лактальбумин | ||
| nBos d 5 | Бета-лактоглобулин | |||
| nBos d 8 | Казеин | |||
| nBos d Лактоферрин | Трансферрин | |||
| Треска | rGad c 1 | Парвальбумин | ||
| Креветка | nPen m 2 | Аргининкиназа | ||
| nPen m 4 |
Саркоплазматический кальций связывающий белок |
|||
| Кешью | rAna o 2 | Белок хранения, 11S глобулин | ||
| Бразильский орех | rBer e 1 | Белок хранения, 2S альбумин | ||
| Фундук | nCor a 9 | Белок хранения, 11S глобулин | ||
| Грецкий орех | rJug r 1 | Белок хранения, 2S альбумин | ||
| nJug r 2 | Белок хранения, 7S глобулин | |||
| Кунжут | nSes i 1 | Белок хранения, 2S альбумин | ||
| Арахис | rAra h 1 | Белок хранения, 7S глобулин | ||
| rAra h 2 | Белок хранения, конглутин | |||
| rAra h 3 | Белок хранения, 11S глобулин | |||
| nAra h 6 | Белок хранения, 2S альбумин | |||
| Бобы сои | nGly m 5 | Белок хранения, бета-конглицинин | ||
| nGly m 6 | Белок хранения, глицинин | |||
| Гречка, гречневая мука | nFag e 2 | Белок хранения, 2S альбумин | ||
| Пшеница, пшеничная мука | rTri a 19 | Омега-5 глиадин | ||
| nTri a aA_Tl | Альфа-амилаза / Ингибитор трипсина | |||
| Киви | nAct d 1 | Цистеинпротеаза | ||
| nAct d 5 | Кивеллин | |||
Главные специфические компоненты ингаляционных аллергенов (аэроаллергенов) |
||||
| Пыльца трав | ||||
| Свинорой | nCyn d 1 | Группа трав 1 | ||
| Тимофеевка | rPhl p 1 | Группа трав 1 | ||
| rPhl p 2 | Группа трав 2 | |||
| rPhl p 4 | Берберин бридж-энзим | |||
| rPhl p 5 | Группа трав 5 | |||
| rPhl p 6 | Группа трав 6 | |||
| rPhl p 11 | Ole e 1 связанный белок | |||
| Пыльца деревьев | ||||
| Береза | rBet v 1 | PR-10 протеин | ||
| Японский кедр | nCry j 1 | Пектатлиаза | ||
| Кипарис | nCup a 1 | Пектатлиаза | ||
| Олива | rOle e 1 | Общая оливковая группа 5 | ||
| rOle e 9 | Бета-1,3-глюканаза | |||
| Платан | rPla a 1 | Ингибитор инвертазы | ||
| nPla a 2 | Полигалактуроназа | |||
| Пыльца сорных трав | ||||
| Амброзия | nAmb a 1 | Пектатлиаза | ||
| Полынь | nArt v 1 | Дефенсин | ||
| Марь | rChe a 1 | Ole e 1 связанный белок | ||
| Постенница лекарственная | rPar j 2 | Белки переносчики липидов(nsLTP) | ||
| Подорожник | rPla l 1 | Ole e 1 связанный белок | ||
| Курай | nSal k 1 | Пектинметилэстераза | ||
| Животные | ||||
| Собака | rCan f 1 | Липокалин | ||
| rCan f 2 | Липокалин | |||
| rCan f 5 | Аргининэстераза | |||
| Лошадь | rEqu c 1 | Липокалин | ||
| Кошка | rFel d 1 | Утероглобин | ||
| rFel d 4 | Липокалин | |||
| Мышь | nMus m 1 | Липокалин | ||
| Грибки | ||||
| Alternaria | rAlt a 1 | Кислый гликопротеин | ||
| rAlt a 6 | Энолаза | |||
| Aspergillus | rAsp f 1 | Семейство митогиллинов | ||
| rAsp f 3 | Пероксисомальный белок | |||
| rAsp f 6 | Mn супероксиддисмутаза | |||
| Cladosporium | rCla h 8 | Маннитолдегидрогеназа | ||
| Клещи | ||||
| B. tropicalis (HDM) | rBlo t 5 | Клещевой аллерген группы 5 | ||
| D. farinae (HDM) | nDer f 1 | Цистеинпротеаза | ||
| rDer f 2 | Семейство NPC2 | |||
| D. pteronyssinus (HDM) | nDer p 1 | Цистеинпротеаза | ||
| rDer p 2 | Семейство NPC2 | |||
| L. destructor (клещ хранилищ) | rLep d 2 | Семейство NPC2 | ||
| Таракан | ||||
| Таракан | rBla g 1 | Аллергены тараканов 1 группы | ||
| rBla g 2 | Аспартатпротеаза | |||
| rBla g 5 | Глутатион-S-трансфераза | |||
Другие главные специфические компоненты |
||||
| Яды насекомых | ||||
| Медоносная пчела | rApi m 1 | Фосфолипаза А2 | ||
| nApi m 4 | Мелиттин | |||
| Бумажная оса | rPol d 5 | Антиген 5 | ||
| Оса обыкновенная | rVes v 5 | Антиген 5 | ||
| Паразит | ||||
| Анисакис | rAni s 1 | Ингибитор сериновой протеазы | ||
| Латекс | ||||
| Латекс | rHev b 1 | Фактор элонгации резины | ||
| rHev b 3 | Белок малых частиц резины | |||
| rHev b 5 | Кислый белок | |||
| rHev b 6.01 | Прогевеин | |||
Перекрестно реагирующие компоненты |
||||
| Сывороточный альбумин | ||||
| Коровье молоко и мясо | nBos d 6 | Сывороточный альбумин | ||
| Собака | nCan f 3 | Сывороточный альбумин | ||
| Лошадь | nEqu c 3 | Сывороточный альбумин | ||
| Кошка | nFel d 2 | Сывороточный альбумин | ||
| Тропомиозин | ||||
| Анисакис | rAni s 3 | Тропомиозин | ||
| Таракан | nBla g 7 | Тропомиозин | ||
| D. pteronyssinus (HDM) | rDer p 10 | Тропомиозин | ||
| Креветка | nPen m 1 | Тропомиозин | ||
|
Неспецифические белки-переносчики липидов (nsLTP)
|
||||
| Арахис | rAra h 9 | Белки-переносчики липидов(nsLTP) | ||
| Фундук | rCor a 8 | Белки-переносчики липидов(nsLTP) | ||
| Грецкий орех | nJug r 3 | Белки-переносчики липидов(nsLTP) | ||
| Персик | rPru p 3 | Белки-переносчики липидов(nsLTP) | ||
| Пшеница | rTri a 14 | Белки-переносчики липидов(nsLTP) | ||
| Полынь | nArt v 3 | Белки-переносчики липидов(nsLTP) | ||
| Олива | nOle e 7 | Белки-переносчики липидов(nsLTP) | ||
| Платан | rPla a 3 | Белки-переносчики липидов(nsLTP) | ||
| PR-10 протеин | ||||
| Береза | rBet v 1 | PR-10 протеин | ||
| Ольха | rAln g 1 | PR-10 протеин | ||
| Пыльца орешника | rCor a 1.0101 | PR-10 протеин | ||
| Фундук | rCor a 1.0401 | PR-10 протеин | ||
| Яблоко | rMa l d 1 | PR-10 протеин | ||
| Персик | rPru p 1 | PR-10 протеин | ||
| Соевые бобы | rGly m 4 | PR-10 протеин | ||
| Арахис | rAra h 8 | PR-10 протеин | ||
| Киви | rAct d 8 | PR-10 протеин | ||
| Сельдерей | rApi g 1 | PR-10 протеин | ||
| Тауматин-подобный белок | ||||
| Киви | nAct d 2 | Тауматин-подобный белок | ||
| Профилин | ||||
| Береза | rBet v 2 | Профилин | ||
| Латекс | rHev b 8 | Профилин | ||
| Пролесник | rMer a 1 | Профилин | ||
| Тимофеевка | rPhl p 12 | Профилин | ||
| Перекрестно-реактивные карбогидратные детерминанты (CCD) | ||||
| CCD | nMUXF3 | CCD | ||
| Полкальцин (кальций-связывающие белки) | ||||
| Береза | rBet v 4 | Полкальцин | ||
| Тимофеевка | rPhl p 7 | Полкальцин | ||
Что означают результаты: |
||||
Референсные значения |
||||
| Стандартизированные ISAC единицы (ISU) | Уровень | |||
| < 0,3 | Необнаруживаемый | |||
| 0,3 – 0,9 | Низкий | |||
| 1 – 14,9 | Умеренный/высокий | |||
| ≥ 15 | Завышенный | |||
Исследование обычно не требует отмены текущей лекарственной терапии. Антигистаминные препараты не оказывают влияния на результат. Относительно целесообразности проведения исследования на фоне применения препаратов глюкокортикоидных гормонов следует проконсультироваться с лечащим аллергологом.
Предпочтительно проводить взятие крови не ранее, чем через 4 часа после последнего приема пищи, разрешено пить только чистую очищенную воду (у детей младшего возраста – желательно перед очередным кормлением).
Непосредственно перед проведением теста не курить.
Накануне исследования исключить стрессы и чрезмерные физические нагрузки.
- cложные диагностические ситуации (противоречия между наблюдавшейся в анамнезе симптоматикой и результатами обычных аллерготестов), неудовлетворительный ответ на терапию;
- обследование мульти-сенсибилизированных пациентов. Дифференциация клинически значимой сенсибилизации (истинной аллергии) от сенсибилизации без клинических проявлений, следствия кросс-реактивности. Определение вероятного спектра перекрестных реакций;
- прогнозирование характера ответа и оценка вероятности клинически выраженных реакций при контакте с определенными пищевыми аллергенами на основании профиля сенсибилизации к их компонентам;
- обследование перед началом проведения иммунотерапии для выявления триггерных аллергенов и уточнения тактики лечения.
Единицы измерения:
ISU-E (ISAC Standartized Units – стандартизированные единицы ISAC). ISU-E стандартизированы относительно единиц специфических IgE ImmunoCAP.
Пределы обнаружения: 0,3-100 ISU-E.
Чувствительность теста варьирует от 0,3 до 1,0 ISU-E в зависимости от компонента аллергена. Коэффициент вариации (CV%) составляет < 25% при уровне антител класса IgE > 1 ISU.
Интерпретация результатов:
| ISU-E (ISAC стандартизированные единицы) | Уровень |
| < 0,3 | не обнаруживаемый |
| 0,3 - 0,9 | низкий |
| 1 - 14,9 | Умеренный/высокий |
| ≥ 15 | Завышенный |
Результаты исследования представлены в удобной для пользователя форме, с отдельным выделением группы положительных результатов и указанием всего спектра исследованных показателей, классифицированных по группам, с краткими дополнительными пояснениями (см. прилагаемый вариант бланка ответа). Клиническую интерпретацию результатов тестирования должен проводить врач-аллерголог в комплексе с данными анамнеза, клинического осмотра и рутинных аллерготестов.